RS Vsetín - 3. kolo :-)
Ve třetím kole RS Vsetín zajížděla naše družstva na šachovnice jako hostující celky. Naše „béčko“ se utkalo s vedoucím mužstvem Valašské Meziříčí „C“
, nad kterým po dobrém výkonu s přehledem zvítězilo 3,5:1,5. Bodovali výhrami Radek Zgarba, Lukáš Trčálek a Honza Surovec, hrající v neustále lepšící se formě, v závěru půlbod za remízu přidal zkušený Jarda Zajíc.
Val. Meziříčí C | Ústí B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Staněk Jiří ZK | 1678 | 0 | - | 1 | 1656 | Zgarba Radek V |
Černý Ladislav | 1530 | 0 | - | 1 | 1618 | Trčálek Lukáš V |
Horný Jaroslav | 1000 | 1 | - | 0 | 1651 | Plachtovič Lubomír |
Gvozdek Jiří | 1000 | ½ | - | ½ | 1652 | Zajíc Jaroslav |
Mikulenka František | 1402 | 0 | - | 1 | 1390 | Surovec Jan |
1½ | : | 3½ |
Náš „C“ tým zajížděl do Karolinky, kde měřil síly z tamějším „B“ týmem. Souboj týmů mladých nadějí, doplněné o jednoho dospělého hráče v každém družstvu, se hrál na šesti šachovnicích, z nichž poslední se nezapočítávala do celkového výsledku zápasu. Toto utkání skončilo jednoznačně v náš prospěch 5,5:0,5, když vítězné body zaznamenali: Matěj Kovář, Vladislav Hrtáň, Ondra Grycman, Jakub Matůš a Tonda Randus, remizoval Filip Matůš. Do tabulky soutěže se zaznamenal celkový výsledek 4,5:0,5 v prospěch Sokola Ústí.
Karolinka B | Ústí C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bambušek Vladislav V,K | 1647 | ½ | - | ½ | 1663 | Matůš Filip V |
Ptáček Jiří H | 1155 | 0 | - | 1 | 1408 | Kovář Matěj |
Křenek Roman | 1000 | 0 | - | 1 | 1641 | Hrtáň Vladislav K |
Křupala Vladimír | 1000 | 0 | - | 1 | 1197 | Grycman Ondřej |
Křenek Jakub | 1000 | 0 | - | 1 | 1074 | Matůš Jakub |
½ | : | 4½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huslenky B | 3 | 0 | 0 | 9 | 11.5 | 10 |
2. | Hošťálková D | 2 | 1 | 0 | 7 | 10.5 | 10 |
3. | Val. Meziříčí C | 2 | 0 | 1 | 6 | 9.5 | 8 |
4. | Ústí B | 2 | 0 | 1 | 6 | 8.5 | 7 |
5. | ŠKZ Vsetín E | 2 | 0 | 2 | 6 | 8.5 | 6 |
6. | ŠKZ Vsetín F | 1 | 2 | 1 | 5 | 11.5 | 9 |
7. | Francova Lhota B | 1 | 2 | 0 | 5 | 8.5 | 6 |
8. | Ústí C | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.0 | 6 |
9. | Branky | 1 | 0 | 2 | 3 | 7.0 | 6 |
10. | Val. Bystřice D | 1 | 0 | 2 | 3 | 6.0 | 5 |
11. | Val. Meziříčí D | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 4 |
12. | Karolinka B | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 0 |
Dařilo se i týmům, ve kterých startovali naši hráči v Krajské soutěži. Za Sokol Lužná sice nebodoval na první šachovnici David Trčálek, ale tým zvítězil v důležitém zápase o udržení 5:3 s Rajnochovicemi. K celkovému vítězství Hošťálkové B nad Valašským Meziříčím 6:2 přispěl přispěl půlbodem za remiz na třetí šachovnici Jarda Lukaštík.