Zlínská krajská soutěž - východ - 7. kolo

V 7. kole naši šachisti změřili síly s celkem SK Brumov-Bylnice. Našemu celku chyběli hned tři hráči z předních šachovnic. Přesto se soupeře nezalekl a zejména díky bojovnému výkonu mladších členů kádru bral bod za remízu 4 : 4. Za Sokol Ústí bodovali: Trčálek David, Trčálek Lukáš, Matůš Filip a Kovář Matěj.

 

Tabulka

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. TJ Sokol Valašská Bystřice 6 1 0 19 37.0 31
2. TJ Gumárny Zubří 5 1 1 16 32.0 19
3. SK Brumov-Bylnice 4 1 2 13 34.0 23
4. Šachy Hošťálková B 3 2 2 11 28.5 21
5. ŠK Zlín C 3 2 2 11 28.5 18
6. SK EMKaD Holešov 3 1 3 10 29.0 24
7. ŠK DDM Slavičín 3 1 3 10 29.0 20
8. Sokol Ústí 2 2 3 8 25.0 20
9. ŠO TJ Sokol Vizovice 2 1 4 7 22.5 9
10. ŠK Zbrojovka Vsetín C 2 0 5 6 25.5 17
11. ŠO TJ Sokol Lužná 1 2 4 5 24.5 13
12. ŠK Valašské Klobouky 1 0 6 3 20.5 10
Štítky: