RP Vsetín - 3. kolo
Napsal uživatel Vladislav Hrtáň dne 17. Listopad 2015 - 7:55.
Po prohře v Hošťálkové a kole volna nastoupil náš A tým v Regionálním přeboru proti celku TJ Karolinka. Náš celek přistoupil k zápasu s mírnými obavami v poněkud nekompletní sestavě, když scházeli na druhé a třetí šachovnici Pepa Bednařík a Jarek Lukaštík. Místo nich zasáhli do bojů náhradníci, zkušený Luboš Plachtovič spolu s premiérovým startem v A týmu Matěje Kováře.
Přesto se celý zápas odehrával v naší režii. Rychlé dvě výhry zaznamenali David Trčálek a Radek Zgarba, což přineslo týmu uklidnění a postupně naši hráči zvyšovali skóre zápasu až do konečných 6,5:1,5. Za předvedený výkon zaslouží všichni hráči pochvalu.
Ústí | Karolinka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trčálek David | 1738 | 1 | - | 0 | 1745 | Vlachopulos Elefteris K |
Koňařík Alois | 1771 | 1 | - | 0 | 1737 | Vrábel Petr ZK |
Dvořáček Roman | 1710 | ½ | - | ½ | 1679 | Vilímek Petr |
Zgarba Radek | 1656 | 1 | - | 0 | 1647 | Bambušek Vladislav |
Matůš Filip | 1663 | ½ | - | ½ | 1609 | Klíma Martin |
Trčálek Lukáš | 1618 | 1 | - | 0 | 1534 | Michálek Josef |
Plachtovič Lubomír | 1651 | ½ | - | ½ | 1704 | Orság Václav |
Kovář Matěj | 1408 | 1 | - | 0 | 1155 | Ptáček Jiří H |
6½ | : | 1½ |
Tabulka po 3. kole
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hošťálková C | 3 | 0 | 0 | 9 | 16.0 | 11 |
2. | Val. Meziříčí B | 2 | 1 | 0 | 7 | 13.5 | 9 |
3. | Val. Bystřice B | 1 | 2 | 0 | 5 | 14.5 | 10 |
4. | Bystřička | 1 | 1 | 1 | 4 | 12.5 | 6 |
5. | ŠKZ Vsetín D | 1 | 1 | 0 | 4 | 9.0 | 4 |
6. | Val. Polanka | 1 | 0 | 2 | 3 | 13.0 | 9 |
7. | Huslenky | 1 | 0 | 2 | 3 | 9.5 | 6 |
8. | Ústí | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.0 | 5 |
9. | MEZ Vsetín | 0 | 2 | 0 | 2 | 8.0 | 0 |
10. | Karolinka | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.5 | 4 |
11. | Val. Bystřice C | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.5 | 3 |
Příští kolo zajíždí A tým na šachovnice Sokola Huslenky.
Komentáře
Pepa Bednařík (neověřeno)
18. Listopad 2015 - 22:10
Trvalý odkaz
Skvělá práce!