Soutěže družstev 2018/19 – ZKS východ a RP Vsetín

Posledními jarními koly skončily soutěže dužstev dospělých, ve kterých působily dva naše týmy. Oběma týmům se však bohužel nepodařilo navázat na úspěšnou minulou sezónu.

Ve Zlínské krajské soutěži - skupině východ se bohužel nedařilo našemu A týmu, když obsadil konečné 11. místo s celkovým ziskem 9 bodů za dvě vítězství a tři nerozhodné utkání při skóre 39 bodů. Tento výsledek znamenal sestup do Regionálního přeboru, což lze hodnotit jako neúspěch. Na konečném výsledku se podílelo hned několik okolností: zejména to byla častá nekompletnost sestavy (ať už z více či méně objektivních důvodů), která se pak projevila na konečném výsledku.

Tabulka

Poř. St.č. Družstvo Partie   +    =    -   PH 1   PH 2   PH 3 
1 2 Šachy Hošťálková B 11 10 0 1 30 60,0 22,0
2 3 TJ Sokol Valašská Bystřice B 11 9 0 2 27 54,5 20,0
3 6 ŠK DDM Slavičín 11 6 2 3 20 49,0 14,0
4 11 TJ Gumárny Zubří 11 5 1 5 16 45,0 13,0
5 9 ŠO TJ Sokol Lužná 11 5 1 5 16 44,0 13,0
6 7 ŠK Zlín C 11 5 1 5 16 42,0 15,0
7 10 ŠK Zbrojovka Vsetín C 11 5 1 5 16 42,0 13,0
8 12 ŠO TJ Sokol Vizovice 11 5 0 6 15 43,5 14,0
9 4 ŠO Sokol Bystřička 11 3 3 5 12 40,0 11,0
10 8 SK Brumov-Bylnice 11 3 1 7 10 38,0 10,0
11 5 Sokol Ústí 11 2 3 6 9 39,0 10,0
12 1 ŠO SK Pozlovice 11 1 1 9 4 31,0 6,0

Podrobnosti v závěrečné zprávě ZKS – východ: ZDE

Náš rezervní B tým působil v Regionálním přeboru Vsetín, kde obsadil konečné 7.místo se ziskem 10 bodů za tři vítězství a jedno utkání nerozhodně při skóre 36,5 bodu. Družstvo patřilo ke klidnému středu tabulky a soutěží prošlo bez problémů.

Tabulka

Poř. St.č. Družstvo Partie   +    =    -   PH 1   PH 2   PH 3 
1 3 TJ Sokol Huslenky 9 8 1 0 25 44,0 14,0
2 5 KH Zašová 9 7 1 1 22 46,5 17,0
3 4 ŠK Rajnochovice 9 6 1 2 19 39,5 13,0
4 8 TJ Sokol Valašská Polanka 9 4 1 4 13 40,5 15,0
5 7 TJ Sokol Valašská Bystřice C 9 3 2 4 11 33,0 10,0
6 9 ŠK Zbrojovka Vsetín D 9 3 2 4 11 33,0 9,0
7 6 Sokol Ústí B 9 3 1 5 10 36,5 12,5
8 1 MEZ Vsetín 9 2 3 4 9 33,5 7,0
9 10 TJ Valašské Meziříčí B 9 1 4 4 7 32,5 9,0
10 2 ŠO TJ Karolinka 9 0 0 9 0 21,0 4,5

Podrobnosti v závěrečné zprávě RP Vsetín: ZDE

Všem hráčům děkuji za reprezentaci oddílu :-)

 
Štítky: